Atualizado em 06/11/2026. Fontes: Climatempo (previsão emitida em 06/11/2026, válida de 06/11/2026 a 15/11/2026).
Este guia reúne a previsão de chuva para a soja nas regiões produtoras, atualizado duas vezes por semana. A previsão da Climatempo emitida em 06/11/2026 cobre dez dias, até 15/11/2026.
Até 12/11/2026, a previsão indica 65 mm na região de Pato Branco (PR), o maior volume. Para os três últimos dias, de 13/11 a 15/11, o número é tendência.

Em números
- A região de Pato Branco (PR) tem 65 mm de chuva prevista de 06/11/2026 a 12/11/2026, o maior volume das 40 regiões.
- A Campanha (RS) tem 2 mm de chuva prevista de 06/11/2026 a 12/11/2026, o menor volume das regiões acompanhadas, em empate com o Sul (RS).
- Para 13/11/2026 a 15/11/2026, a tendência é de 42 mm no Sudeste Goiano (GO).
- A máxima prevista chega a 40 °C no Sudeste (MT) de 06/11/2026 a 15/11/2026, em empate com o Oeste Goiano (GO).
- Fonte: Climatempo (observado até 05/11/2026; previsão emitida em 06/11/2026).
Onde a previsão indica mais chuva nos próximos dias?
Até 12/11/2026, a previsão indica o maior volume na região de Pato Branco (PR), com 65 mm.
| Região | 06/11 a 08/11 | 09/11 a 12/11 | Total até 12/11 |
|---|---|---|---|
| Núcleo Regional de Pato Branco (PR) | 64 mm | 1 mm | 65 mm |
| Núcleo Regional de Laranjeiras do Sul (PR) | 50 mm | menos de 1 mm | 50 mm |
| Norte (RS) | 46 mm | 2 mm | 48 mm |
| Núcleo Regional de Guarapuava (PR) | 47 mm | menos de 1 mm | 47 mm |
| Entorno do Distrito Federal (GO) | 10 mm | 36 mm | 46 mm |
Onde a previsão indica menos chuva?
O menor volume previsto até 12/11/2026 é o da Campanha (RS), com 2 mm.
| Região | 06/11 a 08/11 | 09/11 a 12/11 | Total até 12/11 |
|---|---|---|---|
| Campanha (RS) | 2 mm | menos de 1 mm | 2 mm |
| Sul (RS) | 2 mm | menos de 1 mm | 2 mm |
| Fronteira Oeste (RS) | 3 mm | menos de 1 mm | 3 mm |
| Vale do Rio Pardo (RS) | 6 mm | menos de 1 mm | 6 mm |
| Central (RS) | 10 mm | menos de 1 mm | 10 mm |
Qual é a tendência de chuva para 13/11 a 15/11?
Para o fim da janela, a tendência indica 42 mm no Sudeste Goiano (GO). Nesse horizonte, o número é tendência e pode mudar nas próximas atualizações.
| Região | Tendência de 13/11 a 15/11 |
|---|---|
| Sudeste Goiano (GO) | 42 mm |
| Oeste Goiano (GO) | 36 mm |
| Sul Goiano (GO) | 35 mm |
| Sul (MS) | 30 mm |
| Sudoeste Goiano (GO) | 29 mm |
Quanta chuva está prevista em cada região produtora?
A tabela traz as 40 regiões, agrupadas por estado, nos três horizontes e com o número de dias com chuva prevista de 5 mm ou mais na janela inteira.
| Região | 06/11 a 08/11 | 09/11 a 12/11 | 13/11 a 15/11 (tendência) | Dias com 5 mm ou mais |
|---|---|---|---|---|
| Noroeste (MT) | 5 mm | 28 mm | 21 mm | 5 |
| Nordeste (MT) | 4 mm | 27 mm | 19 mm | 6 |
| Médio-Norte (MT) | 4 mm | 26 mm | 13 mm | 3 |
| Sudeste (MT) | 6 mm | 23 mm | 25 mm | 4 |
| Oeste (MT) | 5 mm | 17 mm | 20 mm | 3 |
| Núcleo Regional de Pato Branco (PR) | 64 mm | 1 mm | 5 mm | 1 |
| Núcleo Regional de Laranjeiras do Sul (PR) | 50 mm | menos de 1 mm | 7 mm | 3 |
| Núcleo Regional de Guarapuava (PR) | 47 mm | menos de 1 mm | 12 mm | 3 |
| Núcleo Regional de Francisco Beltrão (PR) | 46 mm | menos de 1 mm | 6 mm | 2 |
| Núcleo Regional de Cascavel (PR) | 32 mm | menos de 1 mm | 7 mm | 3 |
| Núcleo Regional de Campo Mourão (PR) | 28 mm | menos de 1 mm | 11 mm | 3 |
| Núcleo Regional de Pitanga (PR) | 27 mm | menos de 1 mm | 13 mm | 3 |
| Núcleo Regional de Irati (PR) | 26 mm | menos de 1 mm | 9 mm | 2 |
| Núcleo Regional de Cornélio Procópio (PR) | 12 mm | 13 mm | 8 mm | 3 |
| Núcleo Regional de Maringá (PR) | 19 mm | 4 mm | 17 mm | 2 |
| Núcleo Regional de Londrina (PR) | 14 mm | 9 mm | 9 mm | 3 |
| Núcleo Regional de Ponta Grossa (PR) | 17 mm | 1 mm | 10 mm | 3 |
| Núcleo Regional de Toledo (PR) | 15 mm | menos de 1 mm | 15 mm | 2 |
| Entorno do Distrito Federal (GO) | 10 mm | 36 mm | 24 mm | 6 |
| Sudeste Goiano (GO) | 10 mm | 28 mm | 42 mm | 6 |
| Sudoeste Goiano (GO) | 14 mm | 20 mm | 29 mm | 6 |
| Oeste Goiano (GO) | 6 mm | 25 mm | 36 mm | 6 |
| Sul Goiano (GO) | 7 mm | 21 mm | 35 mm | 5 |
| Norte (MS) | 6 mm | 15 mm | 29 mm | 5 |
| Centro (MS) | 8 mm | 7 mm | 20 mm | 2 |
| Sul (MS) | 9 mm | 5 mm | 30 mm | 2 |
| Norte (RS) | 46 mm | 2 mm | 11 mm | 2 |
| Nordeste (RS) | 41 mm | 2 mm | 8 mm | 2 |
| Campos de Cima da Serra (RS) | 33 mm | 1 mm | 7 mm | 2 |
| Produção (RS) | 31 mm | 1 mm | 7 mm | 2 |
| Rio da Várzea (RS) | 30 mm | menos de 1 mm | 12 mm | 2 |
| Celeiro (RS) | 27 mm | menos de 1 mm | 17 mm | 2 |
| Noroeste Colonial (RS) | 17 mm | menos de 1 mm | 12 mm | 2 |
| Alto Jacuí (RS) | 16 mm | 1 mm | 10 mm | 2 |
| Missões (RS) | 15 mm | menos de 1 mm | 15 mm | 2 |
| Central (RS) | 10 mm | menos de 1 mm | 13 mm | 2 |
| Vale do Rio Pardo (RS) | 6 mm | menos de 1 mm | 8 mm | 2 |
| Fronteira Oeste (RS) | 3 mm | menos de 1 mm | 15 mm | 1 |
| Sul (RS) | 2 mm | menos de 1 mm | 9 mm | 1 |
| Campanha (RS) | 2 mm | menos de 1 mm | 9 mm | 1 |
Onde a máxima prevista é mais alta?
A máxima prevista mais alta da janela é de 40 °C, no Sudeste (MT), em empate com o Oeste Goiano (GO).
| Região | Máxima prevista mais alta até 15/11 |
|---|---|
| Sudeste (MT) | 40 °C |
| Oeste Goiano (GO) | 40 °C |
| Médio-Norte (MT) | 39 °C |
| Nordeste (MT) | 39 °C |
| Oeste (MT) | 39 °C |
Perguntas frequentes
Qual região tem mais chuva prevista até 12/11?
A região de Pato Branco (PR), com 65 mm previstos de 06/11/2026 a 12/11/2026.
Qual região tem menos chuva prevista até 12/11?
A Campanha (RS), com 2 mm previstos de 06/11/2026 a 12/11/2026.
Quanto vale a previsão para mais de sete dias?
De 13/11 a 15/11/2026, o número é tendência: mostra onde a chuva tende a se concentrar, e a previsão é refeita todos os dias.
Como medimos
Previsão: Climatempo, emitida no dia da atualização, por pontos de grade nas regiões produtoras, ponderados pela produção de soja de cada município.
Até sete dias, o guia diz o que a previsão indica; de oito a dez dias, mostra a tendência, que muda mais de uma atualização para outra.
Como lemos o dado: a Cobertura Safra da Soja acompanha 40 regiões produtoras em cinco estados (MT, PR, GO, MS e RS). As comparações usam a média de 1991 a 2020. Progresso de plantio: CONAB, IMEA, Deral e Emater/RS-Ascar, sempre com a data do levantamento.
Fontes: Climatempo (previsão emitida em 06/11/2026, válida de 06/11/2026 a 15/11/2026).
Leia também
- como ler a previsão do tempo para o plantio da soja
- quantos milímetros de chuva esperar antes de plantar soja
- janela de plantio da soja 2026/27 por estado
- plantio de soja com excesso de chuva no Sul
- panorama da Climatempo para a safra da soja 2026/27
- escalonamento do plantio de soja
- previsão do tempo para a soja na coluna mais recente
Redação Agroclima. Dados: Climatempo.
Cobertura Safra da Soja 2026/27
Acompanhe a cobertura da Safra da Soja 2026/27.